


Вентилятор центробежный (радиальный) малый ВРМ 300
Центробежный радиальный вентилятор ВРМ 300 может использоваться в различных целях: вентиляция промышленных и бытовых помещений, обдув (охлаждение) различного оборудования и др.
Конструктивные особенности: корпус – листовая сталь, крыльчатка – динамически сбалансированная из оцинкованной стали, с назад загнутыми лопастями. Двигатель – однофазный асинхронный в прочном металлическом корпусе (сталь/алюминий), подшипники качения обеспечивающие длительный период эксплуатации, класс защиты двигателя - IP 44.
Монтаж данных вентиляторов возможен в вертикальном положении.
Крепление осуществляется с помощью специальных отверстий на кронштейне.
Технические характеристики
| Модель | Частота вращения, об/мин | Производительность, м³/ч | Мощность, Вт | Давление, Па | Шум, дБ | Напряжение, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРМ-108 | 2450 | 195 | 35 | 240 | 54 | 220 |
| ВРМ-120 | 1800 | 300 | 63 | 290 | 61 | 220 |
| ВРМ-130 | 2500 | 400 | 123 | 325 | 62 | 220 |
| ВРМ-130Н | 2400 | 300 | 140 | 400 | 63 | 220 |
| ВРМ-140 | 2650 | 520 | 200 | 480 | 75 | 220 |
| ВРМ-150 | 2500 | 660 | 250 | 460 | 76 | 220 |
| ВРМ-180 | 1360 | 800 | 157 | 300 | 66 | 220 |
Габаритные размеры

График зависимости (давление/производительность)

Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно осевых промышленных вентиляторов Турбовент ВРМ, звоните по любому из указанных номеров телефонов и представитель торговой марки Турбовент с удовольствием Вам поможет.
| Основные | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 0.87 кВт |
| Вес | 16 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота вращения | 1360 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление | 395 Па |
| Производительность | 2470 куб. м/час |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Максимальная запыленность воздуха | 10 мг/куб.м |
| Тип канала | Прямоугольный |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Турбовент |
- Цена: Цену уточняйте

