


Вентилятор відцентровий (радіальний) малий ВРМ 300
Центробіжний радіальний вентилятор ВРМ 300 може використовуватися в різних цілях: вентиляції промислових і побутових приміщень, обдув (охолодження) різного устаткування та ін
Конструктивні особливості: корпус – листова сталь, крильчатка – динамічно збалансована з оцинкованої сталі, з назад загнутими лопастями. Двигун – однофазний асинхронний в міцному металевому корпусі (сталь/алюміній), підшипники кочення забезпечують тривалий період експлуатації, клас захисту двигуна IP 44.
Монтаж даних вентиляторів можливий у вертикальному положенні.
Кріплення здійснюється за допомогою спеціальних отворів на кронштейні.
Технічні характеристики
| Модель | Частота обертання, об/хв | Продуктивність, м3/год | Потужність, Вт | Тиск, Па | Шум, дБ | Напруга, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРМ-108 | 2450 | 195 | 35 | 240 | 54 | 220 |
| ВРМ-120 | 2350 | 260 | 80 | 290 | 61 | 220 |
| ВРМ-130 | 2600 | 305 | 180 | 325 | 63 | 220 |
| ВРМ-140 | 2650 | 520 | 200 | 480 | 75 | 220 |
| ВРМ-150 | 2700 | 660 | 330 | 460 | 76 | 220 |
| ВРМ-300 | 1360 | 2470 | 870 | 395 | 68 | 220 |
Габаритні розміри

Графік залежності (тиск/продуктивність)

Якщо у Вас є які-небудь питання щодо осьових промислових вентиляторів Турбовент ВРМ, телефонуйте по кожному з вказаних номерів телефонів представник торгової марки Турбовент з задоволенням Вам допоможе.
| Основні | |
|---|---|
| Споживана потужність | 0.87 кВт |
| Вага | 16 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Рівень шуму | 68 дБ |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота обертання | 1360 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальний робочий тиск | 395 Па |
| Продуктивність | 2470 куб.м/год |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
| Максимальна запиленість повітря | 10 мг/куб.м |
| Тип каналу | Прямокутний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Турбовент |
- Ціна: Ціну уточнюйте

