Корзина
+380 (97) 912-15-72
Машиностроительная 42, Киев, Украина
TURBOVENT
Переходы оцинкованные вентиляционные круглые, фото 1
Переходы оцинкованные вентиляционные круглые, фото 2

Переходы оцинкованные вентиляционные круглые

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа

     Переходы оцинкованные вентиляционные предназначены для перехода с одного диаметра круглого воздуховода на другой. Применяются во всех системах приточной и вытяжной вентиляторы круглого сечения.

     В таблице ниже можно ознакомится с номиналом переходов которые мы производим, а также Вы можете заказать почти любой размер перехода под Ваши размеры (цены уточняйте).

Габаритные размеры и цены 

Наименование D1 D2 L Цена, грн
Переход оцинкованный 100х125 100 125 274 230
Переход оцинкованный 100х150 100 150 297 263
Переход оцинкованный 100х200 100 200 287 294
Переход оцинкованный 100х250 100 250 330 409
Переход оцинкованный 100х315 100 315 386 589
Переход оцинкованный 125х150 125 150 274 227
Переход оцинкованный 125х200 125 200 345 355
Переход оцинкованный 125х250 125 250 308 392
Переход оцинкованный 125х315 125 315 365 566
Переход оцинкованный 125х355 125 355 399 689
Переход оцинкованный 150х200 150 200 297 319
Переход оцинкованный 150х250 150 250 287 375
Переход оцинкованный 150х315 150 315 343 542
Переход оцинкованный 150х355 150 355 378 661
Переход оцинкованный 150х400 150 400 417 811
Переход оцинкованный 200х250 200 250 297 402
Переход оцинкованный 200х315 200 315 300 495
Переход оцинкованный 200х355 200 355 334 606
Переход оцинкованный 200х400 200 400 373 747
Переход оцинкованный 200х450 200 450 417 922
Переход оцинкованный 250х315 250 315 326 548
Переход оцинкованный 250х355 250 355 291 551
Переход оцинкованный 250х400 250 400 330 683
Переход оцинкованный 250х450 250 450 373 848
Переход оцинкованный 250х500 250 500 417 1033
Переход оцинкованный 315х355 315 355 277 549
Переход оцинкованный 315х400 315 400 365 766
Переход оцинкованный 315х450 315 450 317 751
Переход оцинкованный 315х500 315 500 360 924
Переход оцинкованный 315х550 315 550 404 1116
Переход оцинкованный 355х400 355 400 287 636
Переход оцинкованный 355х450 355 450 282 692
Переход оцинкованный 355х500 355 500 326 856
Переход оцинкованный 355х550 355 550 369 1040
Переход оцинкованный 355х630 355 630 438 1376
Переход оцинкованный 400х500 400 500 287 781
Переход оцинкованный 400х550 400 550 330 956
Переход оцинкованный 400х630 400 630 399 1277
Переход оцинкованный 500х550 500 550 297 903
Переход оцинкованный 500х630 500 630 313 1057
Переход оцинкованный 550х630 550 630 355 1195

     Монтаж
     Установка оцинкованных переходов производится в систему круглых воздуховодов в любом положении. Крепятся при помощи стандартных крепежных элементов, герметизируется алюминиевой самоклеящейся лентой.

Пример основных комплектующих круглого сечения для приточной или вытяжной вентиляции

    Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно комплектующих для вентиляции из оцинкованной стали, звоните по любому из указанных номеров телефонов и представитель торговой марки Турбовент с удовольствием Вам поможет. 

Основные атрибуты
ПроизводительTurbovent
Страна производительУкраина
Пользовательские характеристики
ЦветСветло-серый
  • Цена: от 230 ₴