Радіальні центробіжні вентилятори ВЦ, ВЦП (ВРП)
Центробіжний вентилятор ВЦ і ВРП використовується в приточних і витяжних системах вентиляції будівель різного призначення: склади, виробництва, ангари, сховища тощо. Також використовуються системи кондиціювання та повітряного опалення.
У веду особливості конструкції крильчатки із назад загнутими лопатками вентилятор ВЦ може пересувати повітряні маси з концентрацією твердих домішок до 100 г/м3, максимальна температура до 80 0С, а вентилятор ВРП з пиловою крильчаткою може пересувати повітряні маси з концентрацією твердих домішок до 300 г/м3
Вентилятори виготовляються з сплавів:
- алюмінія;
- нержавійки;
- вуглецевої сталі;
- різнорідних металів;
- титанових сплавів.
Більш докладно з характеристиками модельного ряду даних вентиляторів можна ознайомиться нижче в таблиці
Технічні характеристики вентиляторів низького тиску
Модель | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Потужність, кВт | Оберти двигуна, об/хв. |
ВЦ 4-75 №2,5 | 760-2290 | 200-1050 | 0,37-0,75 | 3000 |
ВЦ 4-75 №3,15 | 740-4440 | 76-1650 | 0,18-2,2 | 1500-3000 |
ВЦ 4-75 №4 | 1010-9750 | 55-3112 | 0,18-11 | 1000-3000 |
ВЦ 4-75 №5 | 1940-8780 | 99-1130 | 0,37-3 | 1000-1500 |
ВЦ 4-75 №6,3 | 4000-18480 | 159-1924 | 1,1-11 | 1000-1500 |
ВЦ 4-75 №8 | 6120-25460 | 148-1470 | 1,5-11 | 750-1500 |
ВЦ 4-75 №10 | 10640-50050 | 210-2170 | 4-30 | 750-1000 |
ВЦ 4-75 №12,5 | 14570-73310 | 131-1907 | 3-37 | 750-1000 |
ВЦ 4-75 №16 | 25000-123200 | 373-1811 | 11-75 | 1000 |
Технічні характеристики вентиляторів середнього тиску
Модель | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Потужність, кВт | Оберти двигуна, об/хв. |
ВЦ 14-46 №2 | 440-3490 | 227-1419 | 0,37-3 | 1500-3000 |
ВЦ 14-46 №2,5 | 720-5740 | 310-2249 | 0,55-7,5 | 1500-3000 |
ВЦ 14-46 №3,15 | 840-6480 | 235-1049 | 0,75-4 | 1000-1500 |
ВЦ 14-46 №4 | 1800-13910 | 409-1650 | 2,2-11 | 1000-1500 |
ВЦ 14-46 №5 | 2800-27830 | 407-2827 | 3-37 | 750-1500 |
ВЦ 14-46 №6,3 | 6330-37880 | 730-2019 | 11-37 | 750-1000 |
ВЦ 14-46 №8 | 9610-61200 | 1029-3097 | 22-90 | 750-1000 |
Технічні характеристики вентиляторів пилового виконання
Модель | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Потужність, кВт | Оберти двигуна, об/хв. |
ВЦП 5-45 №2 | 130-860 | 267-816 | 0,37 | 3000 |
ВЦП 5-45 №2,5 | 250-1680 | 418-1261 | 0,55-1,1 | 3000 |
ВЦП 5-45 №3,15 | 490-3370 | 658-2008 | 1,1-3 | 3000 |
ВЦП 5-45 №4 | 510-7030 | 266-3380 | 0,75-11 | 1500-3000 |
ВЦП 5-45 №5 | 990-13010 | 415-5501 | 2,2-30 | 1500-3000 |
ВЦП 5-45 №6,3 | 2000-13700 | 803-2089 | 5,5-11 | 1500 |
ВЦП 5-45 №8 | 2770-28460 | 490-3462 | 5,5-45 | 1000-1500 |
Якщо є сумніви у підборі відцентрового вентилятора ВЦ або ВЦП, просто зателефонуйте нам та представник торгової марки Турбовент із задоволенням допоможе Вам!