

Піч-булерьян KOZAK 01 - 200 м3
Піч-булерьян KOZAK 01 - 200 м3
Холодно взимку на дачі, а хочеться тепла і затишку, для Buller це не проблема. Твердопаливний обігрівач призначений для опалювання площ до 500 м2. За рахунок конверторного обігріву більш ефективний, ніж аналоги з системою випромінювання. Головним достоїнством булерьян є рівень ККД (до 75%). Це означає, що тепло не розсіюється, а залишається в приміщенні.
Чому варто купити піч булерьян
Крім енергоефективності, що дозволяє заощадити бюджет взимку, піч володіє додатковими перевагами. Одне з яких — ціна булерьян, на сайті представлені булерьян з різною ціновою політикою, де кожен зможе підібрати булерьян під свій бюджет. Переваги булерьян:
- легкий монтаж, булерьян ставиться на рівну поверхню на відстані 1 м від стіни;
- робота на твердому паливі (крім вугілля);
- енергоефективність;
- економність;
- цикл роботи (однієї розпалювання вистачає до 6 годин);
- легке управління;
- регулятор потужності.
Для того щоб купити піч булерьян, достатньо залишити заявку, або зателефонувати за контактами вказаними на сайті. Також, можна вибрати опцію «Передзвоніть мені», і наш менеджер передзвонить і проконсультує по всіх питаннях.
| Хар-ки | KOZAK 00 | KOZAK 01 | KOZAK 02 | KOZAK 03 | KOZAK 04 | KOZAK 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа обігріву, м3 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1200 |
| Номінальна потужність, кВт | 2.6 | 4.7 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| Максимальна потужність, кВт | 6 | 11 | 18 | 27 | 35 | 41 |
| Довжина*Ширина*Висота, мм | 700х450х680 | 740х520х740 | 980х550х820 | 1130х650х880 | 1350х725х960 | 1490х740х1040 |
| Вага, кг | 59 | 90 | 124 | 170 | 197 | 250 |
| Гарантійний термін, міс | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L (довжина) поліна, мм | 330 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 |
| Число труб каркаса, шт/мм | 7/57 | 7/76 | 9/76 | 11/76 | 13/76 | 15/76 |
| Дверцята Ø, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 410 | 410 |
| Димар Ø, мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Тип печі | Булер'ян | Булер'ян | Булер'ян | Булер'ян | Булер'ян | Булер'ян |
| Час роботи на 1 порц. дров | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
8 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Номінальна потужність | 4700 Вт |
| Коефіцієнт корисної дії | 75 % |
| Призначення печі | Опалювальна |
| Вид пального | Тверде |
| Розташування печі | Окремо стоїть |
| Матеріал топки | Сталь |
| Товщина матеріалу топки | 4 мм |
| Підключення до димаря | Заднє |
| Вага | 90 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Площа обігріву | 200 кв.м |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 520 мм |
| Висота | 740 мм |
| Глибина | 740 мм |
| Діаметр димоходу | 120 мм |
| Додаткові характеристики печей на твердому паливі | |
| Кількість завантажень палива в добу | 4 раз/добу |
- Ціна: 11 030 ₴
