Осьовий вентилятор Турбовент Сигма 630 B/S
Осьовий вентилятор Турбовент Сигма 630 B/S застосовується для вентиляції, кондиціювання та опалення приміщень всіляких видів. До того ж, він може бути доповненням до різних технологічних пристроїв (охолоджувальні установки, камери для сушіння або фарбування і т. д.).
Залежно від напрямку руху потоку повітря існує два різновиди осьових вентиляторів Турбовент Сигма 630 B/S ― "B"(blowing) і "S"(suction). У першому варіанті потік повітря рухається від решітки на крильчатку, у другому – навпаки, від крильчатки на решітку (див. картинку).
Переваги осьового промислового вентилятора Турбовент Сигма 630 B/S:
― простота монтажу;
― надійність у використанні;
― відносно висока продуктивність;
― незначне енергоспоживання.
Технічні характеристики
Модель з решіткою | Модель з решіткою та фланцем | К-сть обертів, об/хв. | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Напруга живлення, В | Потужність, Вт | Шум, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 B/S | 200 B/S с фл | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
250 B/S | 250 B/S с фл | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
300 B/S | 300 B/S с фл | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
350 B/S | 350 B/S с фл | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 |
400 B/S | 400 B/S с фл | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
450 B/S | 450 B/S с фл | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 |
500 B/S | 500 B/S с фл | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
550 B/S | 550 B/S с фл | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
600 B/S | 600 B/S с фл | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
630 B/S | 630 B/S с фл | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
710 B/S | 710 B/S с фл | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
800 B/S | 800 B/S с фл | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
Габаритні розміри
Модель з решіткою | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | W, мм | S, мм | H, мм | Z, мм |
200 B/S | 260 | 82 | 230 | 60 | 62 | 8 | 92 | 200 | 7 |
250 B/S | 320 | 97 | 280 | 75 | 77 | 8 | 92 | 250 | 7 |
300 B/S | 360 | 112 | 320 | 75 | 87 | 12 | 92 | 300 | 7 |
350 B/S | 422 | 134 | 370 | 80 | 107 | 30 | 102 | 350 | 10 |
400 B/S | 470 | 150 | 420 | 90 | 120 | 42 | 102 | 400 | 10 |
450 B/S | 522 | 165 | 470 | 90 | 135 | 45 | 102 | 450 | 10 |
500 B/S | 570 | 165 | 520 | 95 | 135 | 40 | 137 | 500 | 10 |
550 B/S | 624 | 156 | 575 | 100 | - | - | - | 553 | 10 |
600 B/S | 679 | 194 | 620 | 100 | 164 | 60 | 137 | 600 | 10.5 |
630 B/S | 750 | 181 | 680 | 100 | - | - | - | 628 | 10 |
710 B/S | 847 | 272 | 765 | 210 | - | - | - | 703 | 13 |
800 B/S | 970 | 275 | 884 | 226 | - | - | - | 786 | 13 |
График залежності продуктивність/тиск
Якщо у Вас є питання стосовно осьових промислових вентиляторів Турбовент Сигма, телефонуйте за будь-яким із зазначених номерів телефонів і представник торгової марки Турбовент із задоволенням Вам допоможе.
Основні | |
---|---|
Виробник | Turbovent |
Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
Тип каналу | Круглий |
Продуктивність | 12500 куб.м/год |
Частота обертання | 1315 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 145 Па |
Максимальна запиленість повітря | 10 мг/куб.м |
Споживана потужність | 0.81 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота струму | 50 Гц |
Рівень шуму | 75 дБ |
Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 7 600 ₴