Прямокутний канальний вентилятор для прямокутних каналів ВКПН 6D 900x500
Вентилятор канальний Турбовент ВКПН 6D 900x500
Канальний вентилятор Турбовент ВКПН 6D 900x500 для прямокутних перерізів це малошумний вентилятор для малих і великих припливних і витяжних систем вентиляції. Широкий модельний ряд канальних вентиляторів вирішить більшість завдань для вентиляції промислових і виробничих приміщень: заводів, складів, торгово-розважальних комплексів, ангарів, офісів, підземних паркінгів, спортзалів і т. д.
Прямокутний вентилятор Турбовент ВКПН 6D 900x500 має трифазний двигун з назад загнутими лопатками, що забезпечує малошумність в роботі, має гарну продуктивність при мінімальній споживаній потужності .
Технічні характеристики
Модель | Продуктивність | Потужність | Напруга | Обороти | Тиск | Ступінь захисту | Частота струму | Шум | Темп. режим |
м3/год | Вт | В | об/хв | Па | IP | Гц | дБ | град. ℃ | |
ВКПН 2Е 300х150 | 900 | 80 | 220 | 2340 | 380 | 44 | 50 | 49 | -25/+60 |
ВКПН 2Е 400х200 | 1360 | 150 | 220 | 2380 | 550 | 44 | 50 | 56 | -25/+60 |
ВКПН 2Е 500х250 | 1740 | 205 | 220 | 2330 | 750 | 44 | 50 | 59 | -25/+60 |
ВКПН 4Е 500х300 | 1900 | 135 | 220 | 1400 | 288 | 44 | 50 | 50 | -25/+60 |
ВКПН 4Е 600х300 | 2300 | 165 | 220 | 1400 | 400 | 44 | 50 | 52 | -25/+60 |
ВКПН 4Е 600х350 | 4100 | 400 | 220 | 1400 | 480 | 44 | 50 | 64 | -25/+60 |
ВКПН 4Е 700х400 | 5500 | 500 | 220 | 1420 | 530 | 44 | 50 | 61 | -25/+60 |
ВКПН 4Е 800х500 | 8000 | 400 | 220 | 900 | 615 | 44 | 50 | 63 | -25/+60 |
ВКПН 6D 900х500 | 8500 | 600 | 380 | 920 | 450 | 44 | 50 | 65 | -25/+60 |
ВКПН 6D 1000х500 | 13000 | 1150 | 380 | 950 | 515 | 44 | 50 | 67 | -25/+60 |
ВКПН 4D 1000х500 | 18000 | 4320 | 380 | 1310 | 1000 | 44 | 50 | 80 | -25/+60 |
Габаритні розміри
Модель | В | А | C | D | В1 | В2 | A1 | A2 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
ВКПН 2Е 300х150 | 200 | 300 | 500 | 230 | 222 | 240 | 322 | 340 |
ВКПН 2Е 400х200 | 200 | 400 | 500 | 230 | 222 | 240 | 422 | 440 |
ВКПН 2Е 500х250 | 250 | 500 | 500 | 280 | 272 | 290 | 522 | 540 |
ВКПН 4Е 500х300 | 300 | 500 | 500 | 320 | 322 | 340 | 522 | 540 |
ВКПН 4Е 600х300 | 300 | 600 | 600 | 330 | 322 | 340 | 622 | 640 |
ВКПН 4Е 600х350 | 350 | 600 | 600 | 380 | 372 | 390 | 622 | 640 |
ВКПН 4Е 700х400 | 400 | 700 | 700 | 430 | 422 | 440 | 722 | 740 |
ВКПН 4Е 800х500 | 500 | 800 | 800 | 530 | 830 | 860 | 530 | 560 |
ВКПН 6D 900х500 | 500 | 900 | 900 | 530 | 930 | 960 | 530 | 560 |
ВКПН 6D 1000х500 | 500 | 1000 | 1000 | 730 | 1030 | 1060 | 530 | 560 |
ВКПН 4D 1000х500 | 500 | 1000 | 1000 | 730 | 1030 | 1060 | 530 | 560 |
Графік залежності тиск/продуктивність
Установка і монтаж прямокутного вентилятора Турбовент ВКПН 6D 900x500 здійснюється у вентиляційну систему з прямокутним перетином повітроводів за допомогою стандартних затискачів і болтів.
Для запобігання передачі вібрації по воздуховодам використовуються гнучкі вставки, в цьому випадку необхідні додаткові підвіски і кронштейни для монтажу.
Монтаж канального прямокутного вентилятора Турбовент ВКПН 6D 900x500 рекомендується здійснювати в горизонті, двигуном вниз, для зручності підключення і періодичного обслуговування двигуна.
Зміна продуктивності вентилятора здійснюватися частотним перетворювачем Турбовент CDI, що дозволяє оптимально налаштувати витяжку і приплив системи вентиляції. Регулювання безлічі вентиляторів здійснюється одним регулятором при умові не перевищення загальної потужності та загального пускового струму регулятора або частотного перетворювача.
Одним из важнейших вопросов остается автоматизация регулирования вентиляции по температуре, влажности и другим заданным параметрам. Щиты управления под нужный индивидуальный проект Вы можете заказать у компании Турбовент, имеющей хороший и длительный опыт в комплектации объектов системами вентиляции под различные задачи.
Для обеспечения вентиляции свинарников, курятников, коровников следует обратить внимание на промышленные стеновые вентиляторы Турбовент ВСХ, зарекомендовавшие себя в этой области за последние 15 лет.
Якщо у Вас залишилися якісь питання з підбору канальних прямокутних вентиляторів Турбовент ВКПН 6D 900x500, зателефонуйте нам за вказаними номерами телефонів і наші менеджери з радістю Вам допоможуть.
Основні | |
---|---|
Споживана потужність | 0.6 кВт |
Виробник | Turbovent |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Україна |
Рівень шуму | 65 дБ |
Напруга мережі | 380~400 В |
Частота обертання | 920 об/хв |
Частота струму | 50 Гц |
Максимальний робочий тиск | 450 Па |
Продуктивність | 8500 куб.м/год |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
Ступінь захисту IP | 44 |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Тип каналу | Прямокутний |
- Ціна: 61 200 ₴