Тройник оцинкований вентиляційний 100 мм
Тройник оцинкований вентиляційний 100 мм відмічено к Фасонний Виробництво и його Загальні призначення Розгалуження одного канал Повітряна хвиля на два канал або збирання сек декілька канали у Один. Виробництво под Стандартні розмірність круглих Водоводів, можуть бути як прямими так и Переходи на менший діаметр. Добре. підійдуть для Розгалужування вентиляції притока або витяжки под гнучкі Повітряні ефекти сек анімостатами.
Виготовлення з оцинкованою стали або нержавіючою. Також к тройникам у нас можна придбати и доукомплектувати всю притонну або витяжку вентиляційну система под ключ: труби оцинковані, Повітряні ефекти гнучкі, анімітати, ґратки, хомути, вентилятори канальні под практически будь- який потребы.
Габаритні розміри
Модель | D1, мм | D2, мм | H, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|
Тройник 100 | 100 | 100 | 150 | 300 |
Тройник 125 | 125 | 100 | 162 | 300 |
125 | 162 | 325 | ||
Тройник 150 | 150 | 100 | 175 | 300 |
125 | 175 | 325 | ||
150 | 175 | 350 | ||
Тройник 200 | 200 | 100 | 200 | 300 |
125 | 200 | 325 | ||
150 | 200 | 350 | ||
200 | 200 | 400 | ||
Тройник 250 | 250 | 100 | 225 | 300 |
125 | 225 | 325 | ||
150 | 225 | 350 | ||
200 | 225 | 400 | ||
250 | 225 | 450 | ||
Тройник 315 | 315 | 100 | 258 | 300 |
125 | 258 | 325 | ||
150 | 258 | 350 | ||
200 | 258 | 400 | ||
250 | 258 | 450 | ||
315 | 258 | 515 | ||
Тройник 355 | 355 | 355 | 278 | 555 |
Тройник 400 | 400 | 400 | 300 | 600 |
Тройник 450 | 450 | 450 | 325 | 650 |
Тройник 500 | 500 | 500 | 350 | 700 |
Тройник 550 | 550 | 550 | 375 | 750 |
Тройник 630 | 630 | 630 | 415 | 830 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Turbovent |
Країна виробник | Україна |
Діаметр | 100 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Матеріал корпусу | Сталь оцинкована |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Діаметр (мм) | 100 |
- Ціна: 190 ₴