


Вентилятор даховий радіальний (відцентровий) КВЦ3
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вентилятор даховий радіальний (відцентровий) КВЦ3
Частота обертання – 1330 об/хв
Продуктивність: 2300 м3/год
Тиск – 350 Па
Напруга живлення – 220 В
Споживана потужність 810 Вт
| Основні | |
|---|---|
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Максимальна запиленість повітря | 10 мг/куб.м |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Даховий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Частота струму | 50 Гц |
| Споживана потужність | 0.225 кВт |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальний робочий тиск | 0.0075 Па |
| Продуктивність | 2110 куб.м/год |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота обертання | 2700 об/хв |
| Рівень шуму | 76 дБ |
- Ціна: Ціну уточнюйте

