Осьовий вентилятор Турбовент Сигма 550 B/S з фланцем
Осьовий вентилятор Турбовент Сигма 550 B/S з фланцем застосовується для вентиляції, кондиціювання та опалення приміщень всіляких видів. До того ж, він може бути доповненням до різних технологічних пристроїв (охолоджувальні установки, камери для сушіння або фарбування і т. д.).
Залежно від напрямку руху потоку повітря існує два різновиди осьових вентиляторів Турбовент Сигма 550 B/S ― "B"(blowing) і "S"(suction). У першому варіанті потік повітря рухається від решітки на крильчатку, у другому – навпаки, від крильчатки на решітку (див. картинку).
Переваги осьового промислового вентилятора Турбовент Сигма 550 B/S з фланцем:
― простота монтажу;
― надійність у використанні;
― відносно висока продуктивність;
― незначне енергоспоживання.
Технічні характеристики
Модель з решіткою | Модель з гратами і фланцем | Кількість обертів, об/хв | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Напруга живлення, В | Потужність, Вт | Шум, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 B/S | 200 B/S з фл | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
250 B/S | 250 B/S з фл | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
300 B/S | 300 B/S з фл | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
350 B/S | 350 B/S з фл | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 |
400 B/S | 400 B/S з фл | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
450 B/S | 450 B/S з фл | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 |
500 B/S | 500 B/S з фл | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
550 B/S | 550 B/S з фл | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
600 B/S | 600 B/S з фл | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
630 B/S | 630 B/S з фл | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
710 B/S | 710 B/S з фл | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
800 B/S | 800 B/S з фл | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
Габаритні розміри
Модель | 200 B/S | 250 B/S | 300 B/S | 350 B/S | 400 B/S | 450 B/S | 500 B/S | 550 B/S | 600 B/S | 630 B/S | 710 B/S | 800 B/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 670 | 680 | 700 | 830 | 920 |
ØB | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 650 | 730 | 820 |
Графік залежності продуктивність/тиск
Якщо у Вас є які-небудь питання щодо осьових промислових вентиляторів Турбовент Сигма, телефонуйте по кожному з вказаних номерів телефонів представник торгової марки Турбовент з задоволенням Вам допоможе.
Основні | |
---|---|
Виробник | Turbovent |
Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
Тип каналу | Круглий |
Продуктивність | 8500 куб.м/год |
Частота обертання | 1310 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 140 Па |
Максимальна запиленість повітря | 10 мг/куб.м |
Споживана потужність | 0.55 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота струму | 50 Гц |
Рівень шуму | 74 дБ |
Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 7 640 ₴